我們相信優質的產品是信譽的保證!
致力于成為優秀的解決方案供應商!
10KVA六氟化硫試驗變壓器廣泛的應用,YDQ系列SF6充氣式試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗所的試驗設備。
聯系電話:021-56473713
一、產品概述
10KVA六氟化硫試驗變壓器又稱升壓器,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。適用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中不可少的儀器。
二、產品結構
XC系列輕型高壓試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外型美觀大方,變壓器10KVA以上裝有可移動的尼龍輪。
產品別稱
充氣式試驗變壓器、電力高壓充氣式試驗變壓器、型充氣式試驗變壓器、串級式充氣試驗變壓器、充氣式試驗變、充氣變、充氣試驗
變、交直流SF6氣體試驗變壓器、高壓充氣式變壓器、交流充氣式試驗變壓器、直流充氣式試驗變壓器、三相實驗變壓器、交直流試驗變壓器
三、產品特點
1、充氣式試驗變壓器體積小,重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕40%-65%)
2、10KVA六氟化硫試驗變壓器潔凈,無油污,勿需維護
3、不受惡劣氣候環境影響,現場搬運勿須靜止即可做試驗
4、絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極小
5、無滲油現象及油污染,單臺電壓等級可達300KV
6、充氣式試驗變壓器適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用
技術參數
規格 | 容量 KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻電壓% | 空載電流 % | 質量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||||||||||||||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | ||||||||||||||||||||
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 | ||||||||||||
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 | ||||||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 | ||||||||||||
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 | ||||||||||||
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 | ||||||||||||
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 | ||||||||||||
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 | ||||||||||||
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 | ||||||||||||
10/120 | 10 | 200 | 50 | 120 | 83 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 | ||||||||||||
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 | ||||||||||||
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 | ||||||||||||
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 | ||||||||||||
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 | ||||||||||||
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 | ||||||||||||
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 | ||||||||||||
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 | ||||||||||||
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 | ||||||||||||
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯系我們