我們相信優質的產品是信譽的保證!
致力于成為優秀的解決方案供應商!
產品中心/ products
DM50C 絕緣電阻表具有菜單顯示、數據存儲、數據回讀、自動關機、吸收比、極化指數、超量程范圍報警和高低壓警告指示、USB接口上傳等功能。產品適用于電力,電信,郵電及一般工礦企事業鐵路系統等行業。
聯系電話:021-56473713
產品介紹:
DM50C 絕緣電阻表用于測量各種高壓電氣設備(如變壓器、電抗器、電容器、斷路器、互感器等)的絕緣電阻、吸收比和極化指數,同時適用于電力電纜的絕緣電阻測量。
● 自動計算吸收比和極化指數,實時顯示吸收比和極化指數的變化過程;
● 允許先升壓后接試品測試 輸出電流大,短路電流>5mA(L端與E端短路);
● 抗干擾能力強,能適合在各種復雜高壓現場下測量;
● 交直流兩用,內附可充電電池,電池容量大,可連續測量達4小時以上;
● 具備電池保護功能,使電池使用壽命更長;
● 具有快速放電功能,測量大容量試品時確保人身安全;
● D型可選配無線藍牙功能;
1、絕緣電阻測試
額定電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
測量范圍 | 0.5MΩ~5.0GΩ | 2MΩ~10.0GΩ | 10MΩ~100GΩ | 20MΩ~1000GΩ |
開路電壓 | DC500V+20%,-0% | DC1000V+20%,-0% | DC2500V+20%,-0% | DC5000V+20%,-0% |
定額測定電流 | 500KΩ負荷時 1mA~1.2 mA | 1MΩ負荷時 1mA~1.2 mA | 2.5MΩ負荷時 1mA~1.2 mA | 5MΩ負荷時 1mA~1.2 mA |
短路電路 | 小于2.0mA | |||
精確度 | 100KΩ~100MΩ;±(3%+5) 100MΩ~10GΩ;±(5%+5) 10GΩ~100GΩ;±(10%+5) 10GΩ~1000GΩ;±(20%+5) |
注意:在任何額定測試電壓下,被測電阻低于10MΩ時,不得連續測量超過10秒。
2、電壓測試
| 直流電壓 | 交流電壓 |
測量范圍 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
分辨率 | 1V | |
精確度 | ±(2%+5) | < 100V:±(2%+8) ≥ 100V:±(2%+5) |
顯示 | 液晶顯示,顯示大讀數為9999 | |
低電池警告 | 電池圖(3個格)(見表1) | |
超限指示 | "OL"標記出現在絕緣電阻范圍上 | |
量程功能 | 自動 | |
單位顯示 | 具有功能、電量單位符號顯示 | |
工作條件 | 0℃~40℃/相對濕度85%或更少些 | |
存儲條件 | -20℃~60℃/相對濕度90%或更少些 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 202×155×94mm3 | |
重量 | 2kg(含電池) | |
電流消耗 | 約600mA(大)(平時保持在約20mA) |
儀表結構:
圖1:25系列絕緣表結構圖
表2:結構圖說明 | ||
序號 | 名 稱 | 功 能 |
(1) | 地端(EARTH) | 接于被試設備的外殼或地上。 |
(2) | 線路端(LINE) | 高壓輸出端口,接于被試設備的高壓導體上。 |
(3) | 屏蔽端(GUARD) | 接于被試設備的高壓護環,以消除表面泄漏電流的影響。 |
(4) | 雙排刻度線 | 上檔為綠色:500V/0.2GΩ~20GΩ, 1000V/0.4GΩ~40GΩ, 2500V/1 GΩ~100 GΩ, 5000V/2GΩ~200 GΩ。 下檔為紅色: 500V/0~400MΩ, 1000V/0~800 MΩ, 2500V/0~2000 MΩ, 5000V/0~4000 MΩ。 |
(5) | 綠色發光二極管 | 發光時讀綠檔(上檔)刻度。 |
(6) | 紅色發光二極管 | 發光時讀紅檔(下檔)刻度。 |
(7) | 機械調零 | 調整機械指針位置,使其對準∞刻度線。 |
(8) | 波段開關 | 可實現輸出電壓選擇,電池檢測,電源開關等功能 |
(9) | 充電插孔 | 對于C型表,輸入為直流15V |
(10) | 測試鍵 | 按下開始測試,按下后如順時針旋轉可鎖定此鍵 |
(11) | 狀態顯示燈 | 可顯示高壓輸出,電源工作狀態,充電狀態等信息 |
返回列表
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯系我們掃碼添加微信
Copyright ©2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-39
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml