我們相信優質的產品是信譽的保證!
致力于成為優秀的解決方案供應商!
YD-5KVA/50KV交直流高壓試驗變壓器是發電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。高壓試驗變壓器發現被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力。
聯系電話:021-56473713
一、主要描述:
本產品結構緊湊,外觀新穎,通用性強,可測試各種高壓電器設備的絕緣性能。YD-5KVA/50KV交直流高壓試驗變壓器采用充油絕緣,交直流兩用,輸出單相電壓高,輕巧耐用。
單臺主要規格:多臺串激,電壓疊加得到更高電壓輸出
二、主要參數:
電壓:AC50KV、100KV、150KV、200KV
DC70KV、140KV、210KV
輸出容量:1.5 ~ 300KVA
三、YD-5KVA/50KV交直流高壓試驗變壓器主要規格:
YD交流
YD-JZ交直流
YD-J交流串激
YD-JZC交直流串激
規格參數:
規格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YD-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
返回列表
致力于,上海土壤電阻率測試儀,防雷檢測儀,防雷接地電阻測試儀廠家
立即聯系我們